Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 721 | 52,25% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 484 | 35,07% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 168 | 12,17% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 7 | 0,51% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
721 voti (52,25%)
Sergio Chiamparino
484 voti (35,07%)
Giorgio Bertola
168 voti (12,17%)
Valter Boero
7 voti (0,51%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 500 | 39,34% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 210 | 16,52% |
Movimento 5 Stelle | 147 | 11,57% |
Liberi Uguali Verdi | 130 | 10,23% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 89 | 7,00% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 61 | 4,80% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 34 | 2,68% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 30 | 2,36% |
Moderati per Chiamparino | 15 | 1,18% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 14 | 1,10% |
Italia in Comune | 14 | 1,10% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 10 | 0,79% |
+Europa Sì Tav | 10 | 0,79% |
Il Popolo della Famiglia | 7 | 0,55% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
500 voti (39,34%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
210 voti (16,52%)
Movimento 5 Stelle
147 voti (11,57%)
Liberi Uguali Verdi
130 voti (10,23%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
89 voti (7,00%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
61 voti (4,80%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
34 voti (2,68%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
30 voti (2,36%)
Moderati per Chiamparino
15 voti (1,18%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
14 voti (1,10%)
Italia in Comune
14 voti (1,10%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
10 voti (0,79%)
+Europa Sì Tav
10 voti (0,79%)
Il Popolo della Famiglia
7 voti (0,55%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1228 | - |
Femmine | 1339 | - | |
Totale | 2567 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 500 | 19,48% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1066 | 41,53% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 724 | 58,96% |
Femmine | 728 | 54,37% | |
Totale | 1452 | 56,56% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1380 | 95,04% |
Bianche | 22 | 1,52% |
Nulle | 50 | 3,44% |