Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 864 | 56,10% |
| GIORDANO ANTONELLA | 336 | 21,82% |
| IARIA ANTONINO | 117 | 7,60% |
| NAPOLI OSVALDO | 114 | 7,40% |
| QUERIO GIANETTO ALDO | 53 | 3,44% |
| DONATO VINCENZO VALERIO | 25 | 1,62% |
| PERINI CADIGIA ESTER | 22 | 1,43% |
| CONEDERA ROBERTO | 9 | 0,58% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
864 voti (56,10%)
GIORDANO ANTONELLA
336 voti (21,82%)
IARIA ANTONINO
117 voti (7,60%)
NAPOLI OSVALDO
114 voti (7,40%)
QUERIO GIANETTO ALDO
53 voti (3,44%)
DONATO VINCENZO VALERIO
25 voti (1,62%)
PERINI CADIGIA ESTER
22 voti (1,43%)
CONEDERA ROBERTO
9 voti (0,58%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 488 | 32,71% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 230 | 15,42% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 199 | 13,34% |
| FORZA ITALIA | 145 | 9,72% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 114 | 7,64% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 110 | 7,37% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 50 | 3,35% |
| +EUROPA | 48 | 3,22% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 44 | 2,95% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 24 | 1,61% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 20 | 1,34% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0,60% |
| VITA | 8 | 0,54% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,20% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
488 voti (32,71%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
230 voti (15,42%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
199 voti (13,34%)
FORZA ITALIA
145 voti (9,72%)
MOVIMENTO 5 STELLE
114 voti (7,64%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
110 voti (7,37%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
50 voti (3,35%)
+EUROPA
48 voti (3,22%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
44 voti (2,95%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
24 voti (1,61%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
20 voti (1,34%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
9 voti (0,60%)
VITA
8 voti (0,54%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3 voti (0,20%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1118 | - |
| Femmine | 1243 | - | |
| Totale | 2361 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 484 | 20,50% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1279 | 54,17% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 798 | 71,38% |
| Femmine | 807 | 64,92% | |
| Totale | 1605 | 67,98% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1540 | 95,95% |
| Bianche | 22 | 1,37% |
| Nulle | 43 | 2,68% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| AMBROGIO PAOLA | 872 | 56,77% |
| APOLLONIO ELENA | 338 | 22,01% |
| PIRRO ELISA | 115 | 7,49% |
| BOUQUET MICHEL | 115 | 7,49% |
| LATINO MANUELA | 42 | 2,73% |
| DEL VECCHIO CARLO | 25 | 1,63% |
| ALFONZI DANIELA | 20 | 1,30% |
| FRA ANGELA | 6 | 0,39% |
| CASSI MAURO | 2 | 0,13% |
| FORNELLI BARDINA MARILENA | 1 | 0,07% |
Grafico percentuale
AMBROGIO PAOLA
872 voti (56,77%)
APOLLONIO ELENA
338 voti (22,01%)
PIRRO ELISA
115 voti (7,49%)
BOUQUET MICHEL
115 voti (7,49%)
LATINO MANUELA
42 voti (2,73%)
DEL VECCHIO CARLO
25 voti (1,63%)
ALFONZI DANIELA
20 voti (1,30%)
FRA ANGELA
6 voti (0,39%)
CASSI MAURO
2 voti (0,13%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
1 voti (0,07%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 485 | 32,64% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 226 | 15,21% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 194 | 13,06% |
| FORZA ITALIA | 161 | 10,83% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 112 | 7,54% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 109 | 7,34% |
| +EUROPA | 51 | 3,43% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 44 | 2,96% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 41 | 2,76% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 24 | 1,62% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 19 | 1,28% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0,54% |
| VITA | 6 | 0,40% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,20% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,13% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 1 | 0,07% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
485 voti (32,64%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
226 voti (15,21%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
194 voti (13,06%)
FORZA ITALIA
161 voti (10,83%)
MOVIMENTO 5 STELLE
112 voti (7,54%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
109 voti (7,34%)
+EUROPA
51 voti (3,43%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
44 voti (2,96%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
41 voti (2,76%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
24 voti (1,62%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
19 voti (1,28%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
8 voti (0,54%)
VITA
6 voti (0,40%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3 voti (0,20%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
2 voti (0,13%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
1 voti (0,07%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1118 | - |
| Femmine | 1243 | - | |
| Totale | 2361 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 484 | 20,50% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 1279 | 54,17% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 798 | 71,38% |
| Femmine | 807 | 64,92% | |
| Totale | 1605 | 67,98% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1536 | 95,70% |
| Bianche | 22 | 1,37% |
| Nulle | 47 | 2,93% |