Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO | 857 | 49,14% |
VALENTINA PRETATO | 434 | 24,89% |
FRANCESCA BONOMO | 374 | 21,44% |
PATRIZIA PRESBITERO | 50 | 2,87% |
IGOR BOSONIN | 11 | 0,63% |
LUCA BARRA | 10 | 0,57% |
CADIGIA ESTER PERINI | 6 | 0,34% |
DIEGO MARIA BILI | 2 | 0,11% |
Grafico percentuale
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO
857 voti (49,14%)
VALENTINA PRETATO
434 voti (24,89%)
FRANCESCA BONOMO
374 voti (21,44%)
PATRIZIA PRESBITERO
50 voti (2,87%)
IGOR BOSONIN
11 voti (0,63%)
LUCA BARRA
10 voti (0,57%)
CADIGIA ESTER PERINI
6 voti (0,34%)
DIEGO MARIA BILI
2 voti (0,11%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega | 494 | 29,56% |
Movimento 5 Stelle | 404 | 24,18% |
Partito Democratico | 303 | 18,13% |
Forza Italia | 263 | 15,74% |
Fratelli d'Italia | 74 | 4,43% |
Liberi e Uguali | 46 | 2,75% |
+Europa | 40 | 2,39% |
Casa Pound Italia | 10 | 0,60% |
Il Popolo della Famiglia | 9 | 0,54% |
Noi con l'Italia | 8 | 0,48% |
Insieme | 7 | 0,42% |
Civica Popolare | 6 | 0,36% |
Potere al Popolo | 5 | 0,30% |
Partito Valore Umano | 2 | 0,12% |
Grafico percentuale
Lega
494 voti (29,56%)
Movimento 5 Stelle
404 voti (24,18%)
Partito Democratico
303 voti (18,13%)
Forza Italia
263 voti (15,74%)
Fratelli d'Italia
74 voti (4,43%)
Liberi e Uguali
46 voti (2,75%)
+Europa
40 voti (2,39%)
Casa Pound Italia
10 voti (0,60%)
Il Popolo della Famiglia
9 voti (0,54%)
Noi con l'Italia
8 voti (0,48%)
Insieme
7 voti (0,42%)
Civica Popolare
6 voti (0,36%)
Potere al Popolo
5 voti (0,30%)
Partito Valore Umano
2 voti (0,12%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1131 | - |
Femmine | 1272 | - | |
Totale | 2403 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 902 | 79,75% |
Femmine | 935 | 73,51% | |
Totale | 1837 | 76,45% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1744 | 94,94% |
Bianche | 30 | 1,63% |
Nulle | 63 | 3,43% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MARIA VIRGINIA TIRABOSCHI | 790 | |
GIUSEPPE MASCIARI DETTO PINO | 411 | |
ALBERTO AVETTA | 351 | |
ALDO CORGIAT LOIA | 44 | |
ROSSANO GIORELLO | 11 | |
ADRIANA MESSA | 9 | |
BENEDETTO MALLEVADORE | 5 | |
MONICA CAMOLETTO | 4 | |
MARIA ANTONIETTA DI LEO | 2 | |
NICOLA GIOVANNI ROMANIA | 2 | |
PAOLA PARROTTA | 0 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega | 464 | 29,59% |
Movimento 5 Stelle | 389 | 24,81% |
Partito Democratico | 293 | 18,69% |
Forza Italia | 248 | 15,82% |
Fratelli d'Italia | 59 | 3,76% |
Liberi e Uguali | 41 | 2,61% |
+Europa | 29 | 1,85% |
Il Popolo della Famiglia | 10 | 0,64% |
Itali Europa Insieme | 10 | 0,64% |
CasaPound Italia | 9 | 0,57% |
Potere al Popolo | 5 | 0,32% |
Noi con l'Italia | 3 | 0,19% |
Grande Nord | 2 | 0,13% |
Italia agli Italiani | 2 | 0,13% |
Partito Valore Umano | 2 | 0,13% |
Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,13% |
Partito Repubblicano Italiano | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega
464 voti (29,59%)
Movimento 5 Stelle
389 voti (24,81%)
Partito Democratico
293 voti (18,69%)
Forza Italia
248 voti (15,82%)
Fratelli d'Italia
59 voti (3,76%)
Liberi e Uguali
41 voti (2,61%)
+Europa
29 voti (1,85%)
Il Popolo della Famiglia
10 voti (0,64%)
Itali Europa Insieme
10 voti (0,64%)
CasaPound Italia
9 voti (0,57%)
Potere al Popolo
5 voti (0,32%)
Noi con l'Italia
3 voti (0,19%)
Grande Nord
2 voti (0,13%)
Italia agli Italiani
2 voti (0,13%)
Partito Valore Umano
2 voti (0,13%)
Civica Popolare Lorenzin
2 voti (0,13%)
Partito Repubblicano Italiano
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1056 | - |
Femmine | 1188 | - | |
Totale | 2244 | - |