Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 584 | 42,72% |
Partito Democratico | 287 | 20,99% |
Movimento 5 Stelle | 173 | 12,66% |
Forza Italia | 117 | 8,56% |
Fratelli d'Italia | 102 | 7,46% |
Europa Verde | 26 | 1,90% |
+Europa - Italia In Comune - PDE Italia | 22 | 1,61% |
Partito Comunista | 15 | 1,10% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 9 | 0,66% |
La Sinistra | 9 | 0,66% |
Partito Animalista | 8 | 0,59% |
Partito Pirata | 4 | 0,29% |
Casapound Italia - Destre Unite | 3 | 0,22% |
Forza Nuova | 3 | 0,22% |
Autonomie per l'Europa | 3 | 0,22% |
Popolari per l'Italia | 2 | 0,15% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
584 voti (42,72%)
Partito Democratico
287 voti (20,99%)
Movimento 5 Stelle
173 voti (12,66%)
Forza Italia
117 voti (8,56%)
Fratelli d'Italia
102 voti (7,46%)
Europa Verde
26 voti (1,90%)
+Europa - Italia In Comune - PDE Italia
22 voti (1,61%)
Partito Comunista
15 voti (1,10%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
9 voti (0,66%)
La Sinistra
9 voti (0,66%)
Partito Animalista
8 voti (0,59%)
Partito Pirata
4 voti (0,29%)
Casapound Italia - Destre Unite
3 voti (0,22%)
Forza Nuova
3 voti (0,22%)
Autonomie per l'Europa
3 voti (0,22%)
Popolari per l'Italia
2 voti (0,15%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1209 | - |
Femmine | 1334 | - | |
Totale | 2543 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 500 | 19,66% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1065 | 41,88% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 722 | 59,72% |
Femmine | 728 | 54,57% | |
Totale | 1450 | 57,02% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1367 | 94,28% |
Bianche | 34 | 2,34% |
Nulle | 49 | 3,38% |